联系电话:
快盈2021-57155292
产品型号 名称及单位 | LML-1 | LML-2 |
LMF-1 | LMF-2 | |
鼓轮每转气体流量(m3) | 0.002(2升) | 0.005(5升) |
额定流量(m3/h) | 0.2(200升) | 0.5(500升) |
最高流量记录(m3/h) | 100 | 100 |
超额流量(m3/h) | 0.3(300升) | 0.75(750升) |
最小刻度值(m3) | 0.8×10-5 | 0.2×10-4 |
正常压力值(pa) | 1000 | 1000 |
在额定流率时准确度﹪ | ±1 | ±1 |
在额定流率时压力降pa≤ | 80 | 80 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 490×264×220 | 490×264×304 |
净重(Kg) | 4.5 | 5.4 |
下一篇:金属摆洗机使用步骤