联系电话:
021-57155292
PM8188粮食水分仪,谷物水分测量仪,高品质粮食水分仪功能及特点:
1. 能自动测量试样重量。
2. 能自动计算平均值。
3. 能测量12个品种。
4. 可以显示品质编号(1-12)和品种名称(英文名称的前4个字母)。
5. 电泳自动关闭:约3分钟不进行操作时自动关机。
6. 可以修正水分值:在-9.9和+9.9范围内修正。
7. 自动下料漏斗,减小操作误差,提高了测量精度。
8. 外观为乳白色,辅仪灰色作底衬,更显高贵品质。
9. 改良了内部结构,增强了产品的环境适应能力。
PM8188粮食水分仪,谷物水分测量仪,高品质粮食水分仪技术指标:
测量品种、测量范围、测量精度(标准误差): | ||||
显示编号 | 屏幕显示 | 测量品种 | 测量范围 | 标准误差 |
1 | WHEA | 小麦 | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
2 | CORN | 玉米 | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
3 | SOYB | 大豆 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
4 | BARL | 大麦 | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
5 | MUNG | 绿豆 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
6 | SORG | 高粱 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
7 | CANO | 油菜籽 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
8 | PEAN | 花生仁 | 4.0-15.0% | 0.5%(4.0-15.0%) |
9 | LRCE | 长粒精米 | 9.0-20.0% | 0.5%(9.0-20.0%) |
10 | LPAD | 长粒稻谷 | 8.0-35.0% | 0.5%(8.0-20.0%) |
11 | SRCE | 短粒精米 | 9.0-20.0% | 0.5%(9.0-20.0%) |
12 | SPAD | 短粒稻谷 | 8.0-35.0% | 0.5%(8.0-20.0%) |
上一产品:SK-100便携式食品水分仪
下一产品:FD-E数字式粮食水分测定仪