联系电话:
021-57155292
754(手动)紫外可见分光光度计技术参数:
波长驱动:手动 | 透射比范围:0.0-125%T | |
波长范围:200-1000nm | 吸光度范围:-0.301-1.999A | |
浓度显示范围:0-1999 | ||
波长准确度:±2nm | 杂散光:≤0.5%T@220nm,360nm | |
波长重复性:1nm | 稳定性:±0.003A/小时 | |
光谱带宽:4nm | 配有RS232通讯接口 | |
透射比准确度:±0.5%T | 打印机:配备 | |
透射比重复性:0.2%T | 应用软件:支持 |
上一产品:自动紫外可见分光光度计754PC
下一产品:UM-5超声波测厚仪