联系电话:
021-57155292
PHGF-32 流通式带超声波清装置pH发送器产品技术参数:
性能特点 | 流通式发送器 | ||||
PHGF-28 | PHGF-28B | PHGF-30 | PHGF-32 | PHGF-35 | |
清洗功能 | 人工清洗 | 人工清洗 | 刷子清洗 | 超声波清洗 | 喷流清洗 |
配清洗 控制器 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
配套电极 | 333-7 温度电极 350固体电极 | FG-990 温度电极 | 333-7 温度电极 350固体电极 | 333-7 温度电极 350固体电极 | 333-7 温度电极 350固体电极 |
适用场合 | 水中含有: 杂质、悬浮物、油类 | 水中含有: 杂质、悬浮物、油类 | 水中含有:有机物、藻类、活性污泥 | 水中含有:少量汽油、氧化物、盐类、有机物 | 水中含有:有机物、藻类、活性污泥 |
进、出 口连接 | 同PHGF-30 | 进φ6(外径 出φ10(外径 | 法兰:外径φ100,内径φ25,4孔φ12 | ||
输入阻抗 | ≥1012Ω | ||||
被测液 温度 | (5~60)℃ (20~95)℃(用户在订货时注明) | ||||
电缆线 长度 | 一般为20m;大于20m用户自购 | ||||
耐压 | 0.2×106Pa |
上一产品:310P-01NPH计