联系电话:
021-57155292
台式恒温干燥箱202-3AB(不锈钢内胆)用途概述:
适用于工矿企业、大专院校、科研院所、医药卫生等单位实验室对物品进行干燥、烘焙、热处理之用。
台式恒温干燥箱202-3AB(不锈钢内胆)产品特点:
1、体积小,适合在工作空间小的场所。
2、重量轻,移动方便,是理想的实验室用干燥箱。
3、箱门中间设置双层钢化玻璃观察窗,可随时观察工作室内加热物品的情况。
台式恒温干燥箱202-3AB(不锈钢内胆)主要技术参数:
型号 | 202-00 | 202-00A | 202-00AB | 202-0 | 202-0A | 202-0AB | 202-1 | 202-1A | 202-1AB | 202-2 | 202-2A | 202-2AB | 202-3 | 202-3A | 202-3AB |
电源电压(V) | 220V50Hz | ||||||||||||||
控温范围(℃) | 室温+20-250℃ | ||||||||||||||
温度波动(℃) | ±1℃ | ||||||||||||||
加热功率(kw) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
外形尺寸(mm) | 370 | 370 ×390×545 | 370 ×390×545 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 560 | 570 ×700×890 | 570 ×700×890 | 610 | 610 ×730×1070 | 610 ×730×1070 |
工作室尺寸(mm) | 260 | 260 ×260 ×260 | 260 ×260×260 | 350 | 350 ×350×350 | 350 ×350×350 | 350 | 350 ×450×450 | 350 ×450×450 | 450 | 450 ×550×550 | 450 ×550×550 | 500 | 500 ×600×700 | 500 ×600×700 |
搁板负荷(kg) | 15 | ||||||||||||||
净重(kg) | 22 | 35 | 40 | 57 | 75 |
注:A 为智能仪表 B 为不锈钢内胆
上一产品:202-2台式恒温干燥箱
下一产品:202-1台式恒温干燥箱