联系电话:
快盈2021-57155292
概况:
超声发生源与清洗槽为一体化。主要适用于制药、化工、大专院校、科研单位对超声波工作、液温精度、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取级细胞粉碎。
主要性能及特点:
附设容液加热装置,温控范围0-80 ℃
清洗器降音盖、内槽及外壳采用优质不锈钢
附设超声定时装置,1-20分钟内任意设定
技术参数:
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( W) | ( ℃) | ( min) | |||
TH-50 | 177×167×200 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 |
TH-100 | 230×175×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 |
TH-100Q | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 10-80 | 1-20 | 有 | 无 |
TH-100X | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-100QX | 320×175×230 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-150 | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 有 |
TH-150Q | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-200 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 有 |
TH-200Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-250 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-250Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-300 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 有 |
TH-300Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-500 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-500Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-600 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-600Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-700 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 有 |
TH-700Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 10-50 | 1-20 | 有 | 有 |
TH-700QX | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 |
上一产品:GXZ-100A智能光照培养箱
下一产品:GXZ-280A智能光照培养箱