联系电话:
快盈2021-57155292
用途:
卧式投影仪适用于大型或台式投影仪不方便检测的零件,可用来高效率检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等各种工具、刀具和零件。
仪器是集光、机、电、计算机一体化的精密高效光学计量仪器。广泛应用于机械、模具、工具、仪表、电子、轻工等行业,是计量室和生产车间*的计量检定设备。
特点:
光学系统质量优良,物镜成像清晰,放大倍率准确,在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。
投影屏旋转机构装有角位移光电传感器,显示分辨率达1′或0.01°可作任意角度的快速测量,误差在5′之内。
数字显示系统DC-3000具有多种显示功能,可进行公/英制转换;相对/坐标转换;角度的60进制与100进制转换以及坐标值的二等分。
具有坐标摆正功能,使用十分方便。
快盈2配有RS232接口,与计算机连接后,采用专业测量软件,可对坐标测量资料进行自动处理,既可输出测试报告也可输出测绘圆形,功能强,效率高。
参数/型号 | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||||||
工作台 | 工作台面积mm | 400x150 | 450x220 | |||||||
X坐标行程mm> | 200 | 250 | ||||||||
Z坐标行程mm | 100> | 150 | ||||||||
Y坐标行程mm | 75 (调焦) | 100 (调焦) | ||||||||
X-Z分辨率mm | 0.001 数显 | |||||||||
测量精度 | ≤(4+L/25)μm L = 被测件长度 (单位mm) | |||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸mm | Φ300(刻有米字线) | Φ400 (刻有米字线) | |||||||
投影屏旋转范围 | 0~360°> | |||||||||
旋转角度分辨率 | 1′或 0.01° 数显 | |||||||||
物镜 标配10× 其它选购 | 放大倍数 | 10× | 20× | 50× | 100× | 5× | 10× | 20× | 50× | 100× |
物方线视场mm | Φ30 | Φ15> | Φ6 | Φ3 | Φ80 | Φ40 | Φ20 | Φ8 | Φ4 | |
物方工作距mm | 77.7 | 44.3 | 38.> | 25.3 | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
数据处理系统 | DC-3000多功能数据处理系统 | |||||||||
照明系统 (卤素灯150W/24V) | 透射:高低二档照明,风冷 反射:双光纤斜照明,风冷 | 透射照明:风冷 反射照明:光纤照明,风冷 | ||||||||
输入功率 | AC110/220V-60/50Hz 400W | |||||||||
体积 mm | 1090x830x1010 (长x宽x高) | 1215x646x1210 (高x宽x深) | ||||||||
重量 Kg | 160 | 240 |
上一产品:GXZ-1000A智能光照培养箱