联系电话:
021-57155292
AVM-03风轮风速计技术指标:
规 格 AVM-01/AVM-03 (23.0±5℃)
风速计 | 檔位 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 | |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | ||
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | ||
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位数 | ||
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | ||
温度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 | |
温度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 | |
电源 | 9V(006P)*1电池 | ||||
电流消耗 | 10mA | ||||
工作温度/湿度 | -10℃~50℃/85%(zui大 | ||||
工作气压 | 500Mb-2bar | ||||
显示方式 | 3 1/2位LCD显示 | ||||
尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm | ||||
重量 | 500g |
上一产品:AVM-01AVM-01风轮风速计
下一产品:FB-1A风速报警仪