联系电话:
快盈2021-57155292
JWL-2空气微生物采样器技术指标:
测量范围 | 捕获率:≥98% |
捕获粒子范围 | *级≥8μm 不可吸入微粒,第二级<8μm 可吸入微粒 |
采样流量 | 28.3L/min |
噪声 | ≤60 db |
电子定时器 | 范围1-99分钟精度<1% |
工作电源 | 220V/AC |
功率 | ≤45W |
保修期 | 1年 |
上一产品:JWL-1A空气微生物采样器
下一产品:JWL-3空气微生物采样器