联系电话:
021-57155292
TES-1339专业型照度计技术指标:
显示器 | 4位数双显示LCD |
测量范围 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux |
过载显示 | OL符号显示 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
准确度 | ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正) |
明视光谱函数f ’1 | ≦6% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
测量速度 | 每秒约5次 |
光感应器 | 硅质光二极管 |
资料记忆容量 | 50组 (可直接于LCD上读取) |
操作 / 储存环境 | 0℃ ~ 50℃ <80% RH / -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
电源 | 6只4号电池 |
电池寿命 | 约100小时 |
光感应器线长 | 150 cm (approx.) |
光感应器尺寸 | 100(长) ×60(宽) ×27(高)mm |
尺寸 | 150(长) ×72(宽) ×33(高)mm |
重量 | 约250克 |
附件 | 皮套、说明书、电池 |
上一产品:TES-1336A记忆式照度计
下一产品:LML-2(普通型)湿式气体流量计