联系电话:
021-57155292
Y09-3016尘埃粒子计数器技术指标:
外型尺寸 | 130 x 220 x 45mm3(宽×深×高) |
显示方式 | 液晶屏显示 |
质量 | 0.6kg |
可充电电池 | 锂离子电池,7.2 V,2200mAh. |
供电电源 | 交流电源适配器,8.4 V DC,1 A;9至 250 V AC,50至60 Hz |
粒径通道 | 0.3 , 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10μm, 六档粒径同时显示. 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) |
采样流量 | 2.83L/min 进口采样泵 |
零计数 | ≤10Min |
光源 | 半导体激光器, 寿命大于30000小时 |
使用环境条件 | 温度: 10°C 至 40 °C(50°F至104 °F) |
湿度: 20 % 至 90 %RH,非凝结z | |
大气压力:86kPa-106kPa | |
报警 | 电池电压低 100, 1000, 10000级 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒子/立方英尺时 |
延续工作时间 | 5小时(锂电充满) |
接口 | RS-232 |
测量位置 | 0 - 999 |
样本入口 | 等动力采样头 |
数据存储 | 1000个样本记录(循环式缓冲区),包括日期、时间、 计数、相对湿度、温度、采样量、标签 |
标准配置 | 手提箱 充电器 采样头 自净器 通讯线 通讯软件 |
选购件 | 外置打印机 |
上一产品:Ti55FT热像仪
下一产品:LRH-800-M霉菌培养箱