联系电话:
快盈2021-57155292
外型尺寸 | 300 x 360 x 126mm3(宽×深×高) |
质量 | 7.5kg |
zui大功耗 | 48W |
电源 | DC16.8V内置锂离子电池(Lithium Ion Battery) |
粒径通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm),六档粒径同时显示,还可直接显示、打印粒子浓度(单位:颗/立方米) |
采样流量 | 28.3L/min |
采样周期 | 1秒-99小时连续可调 |
延时时间 | 0-60S |
连续采样次数 | 0-99次 |
间隔时间 | 0-999sec秒 |
自净时间 | ≤10min |
打印机 | 嵌入式热敏打印机 |
报警(洁净级别) | 10、100、1000、10000、100000、300000级 |
置信度计算功能 | UCL计算功能 |
使用环境条件 | 温度:10℃-35℃ |
湿度:20%-75% | |
大气压力:86kPa-106kPa | |
允许zui大采样浓度 | 35000颗/L(颗粒粒径≤0.5μm),采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体 |
延续工作时间 | 3小时 |
光源及寿命 | 半导体激光器,寿命大于30000小时 |
通讯软件 | 软件安装光盘、数据通讯线 |
数据存储 | 1000组 |