联系电话:
021-57155292
Y09-350尘埃粒子计数器用途:
外型尺寸 | 285 x 280 x 360mm3(宽×深×高) |
显示方式 | 触摸屏显示 |
质量 | 7.5kg |
zui大功耗 | 40W |
电源 | 220V 50Hz |
粒径通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) |
UCL置信度 | 95%UCL计算 ,可直接显示粒子浓度(颗/立方米) |
采样流量 | 50L/min 进口采样泵 |
检测周期 | 0-9999sec之间任选 |
自净时间 | ≤10min |
打印机 | 内置式热敏打印机 |
报警(洁净级别) | 100,1000,10000级(Class) |
允许zui大采样浓度 | 35000颗/L |
延续工作时间 | 8小时 |
光源及寿命 | 半导体激光器(寿命大于30000小时) |
数据存储 | 20000组(配PC机通讯软件) |
使用环境条件 | 温度:10℃-35℃ |
湿度:20%-75% | |
大气压力:86kPa-106kPa | |
选购件 | 测量辅助车(不锈钢) |