联系电话:
021-57155292
LRH-400-YG药物稳定性试验箱适用范围及主要用途:
型号 | LRH-400-YG |
容积(L) | 400 |
温度控制范围(℃) | 4~65℃ |
温度分辨率(℃) | 0.1℃ |
温度波动度(℃) | ±1℃ |
温度均匀度(℃) | ±2℃ |
湿度控制范围(%RH) | 35~95% |
湿度分辨率(%RH) | 0.1% |
湿度控制精度(%RH) | ±8% |
光照度(普光/强光,单位LX) | 0~10000Lx或0~20000Lx |
制冷剂 | R22或R415b |
功率(普光/强光,单位:W) | 1075W/1440W |
电源电压 | 220VAC 50HZ |
内箱尺寸(cm) | 59×59×115 |
外箱尺寸(cm) | 83×78×182 |
其它 | 时尚铝合金框、四面中空玻璃、除露发热门 |
上一产品:LRH-300-YG药物稳定性试验箱
下一产品:HL-200-EX可燃气体检测仪