联系电话:
快盈2021-57155292
LRH-800-YG药物稳定性试验箱适用范围及主要用途
型号 | LRH-800-YG |
容积(L) | 800 |
温度控制范围(℃) | 5~65℃ |
温度分辨率(℃) | 0.1℃ |
温度波动度(℃) | ±1℃ |
温度均匀度(℃) | ±2℃ |
湿度控制范围(%RH) | 30~95% |
湿度分辨率(%RH) | 0.1% |
湿度控制精度(%RH) | ±8% |
光照度(普光/强光,单位LX) | 0~10000Lx或0~20000Lx |
制冷剂 | R22或R415b |
功率(普光/强光,单位:W) | 1550W/1720W |
电源电压 | 220VAC 50HZ |
内箱尺寸(cm) | 120×59×115 |
外箱尺寸(cm) | 144×78×185 |
其它 | 时尚铝合金框、四面中空玻璃、除露发热门 |
上一产品:HL-200-EX可燃气体检测仪
下一产品:HL-200-CO一氧化碳检测仪